| Ф.И. призёров | Результат | Название конкурса | Ф.И.О. педагога |
| Луганская А. | 1 место | Международный молодёжный экологический конкурс "Эко" | Блинова Н.М. |
| Рыльцева М. | 1 место | Областной юниорский конкурс "Подрост" | Конищева И.В. |
| Щопяк Е. | 1 место | Областной конкурс "День Земли" | Блинова Н.М. |
|
Коллектив кружка "Здоровый образ жизни" Иргашева О. Жебрева А. Рыльцева М. Жданова А. |
1 место | Региональный конкурс"!Природное наследие нации" | Сивцова Т.В, |
| Черкасов Т. | 1 место | Городская неделя детского и юношеского творчества | Черкасова Е.А. |
| Коллектив ДЭБС | 1 место | Областной этап X Всероссийской акции "Спорт - альтернатива пагубным привычкам" | |
| Черкасов Т. | 1 место | Районное мероприятие "Экологический калейдоскоп" | Родионова С.А. |
| Коллектив кружка "ЗОЖ" | 1 место | Районное мероприятие "Экологический калейдоскоп" | Сивцова Т.В. |
| Тормозакова С. | 3 место | Областной детский праздник "Земля - наш дом" | Черкасова Е.А. |
| Луганская А. | 3 место | Областной конкурс "Моя малая Родина" | Конищева И.В. |
| Кузьмина А. | 3 место | Областной конкурс "Зеркало природы" | Черкасова Е.А. |
| Сорокина Ю. | 3 место | Областной конкурс "День Земли" | Безверхова Т.Н. |
| Агаева Р. | 3 место | Областной конкурс "День Земли" | Сорокина Е.Г. |
| Жданова А. | 3 место | Региональный конкурс социальных проектов | Сивцова Т.В. |
| Турусова Я. | 3 место | Районное мероприятие "Экологический калейдоскоп" | Верёвкин С.Г. |













