Расписание занятий в кружках
2014-2015 учебный год
№ п/п |
Ф.И.О. педагога | Название кружка | группа |
год обуч. |
кол-во часов |
место проведения |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
1. |
Пожиткова Галина Владимировна |
"Мир вокруг нас"
|
1 | 1 | 4 | ЦРТДЮ | 12.30-14.10 | 15.20-17.00 | в | |||||
2 | 1 | 4 | ЦРТДЮ | 15.20-17.00 | 15.20-17.00 | в | ||||||||
3 | 1 | 4 | ДЭБС | 14.20-16.00 | 14.10-15.50 | в | ||||||||
4 | 1 | 4 | ДЭБС | 13.00-14.40 | 12.20-14.00 | в | ||||||||
"Орнитология и охрана природы" | 5 | 2 | 6 | Клуб Сталинград | 10.00-12.35 | 10.00-12.35 | в | |||||||
6 | 2 | 6 | ДЭБС | 15.00-17.35 | 15.00-17.35 | в | ||||||||
2. |
Верёвкин Сергей Геннадьевич |
"Подводный мир" | 1 | 1 | 4 | ДЭБС | в | 11.50-13.30 | 14.50-16.30 | |||||
2 | 1 | 4 | ДЭБС | в | 13.40-14.20 | 13.00-14.40 | 9.00-10.00 | |||||||
3 | 1 | 4 | ДЭБС | 13.00-14.40 | в | 10.10-11.50 | ||||||||
"Физики и экология" | 4 | 2 | 6 | ДЭБС | в | 8.30-11.05 | 8.30-11.05 | |||||||
"Аквариумное рыбоводство" | 5 | 3 | 6 | ДЭБС | в | 14.30-17.05 | 14.30-17.05 | |||||||
3. |
Медведева Валентина Ивановна |
"Эколог" | 1 | 2 | 6 | ДЭБС | 8.30-11.05 | в | 9.00-11.35 | |||||
4. |
Родионова Светлана Александровна |
"Экологическая дорожка" | 1 | 1 | 4 | ДЭБС | 13.30-15.10 | 13.30-15.10 | в | |||||
2 | 1 | 4 | ДЭБС | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | в | ||||||||
5. |
Черкасова Елена Алексеевна |
"Экологический калейдоскоп" | 1 | 1 | 4 | ДЭБС | 13.00-14.40 | 12.00-13.40 | в | |||||
2 | 1 | 4 | ДЭБС | 12.00-13.40 | 15.00-16.40 | в | ||||||||
3 | 1 | 4 | ДЭБС | 11.30-13.10 | 13.00-14.40 | в | ||||||||
"Лесничество" | 4 | 1 | 4 | ДЭБС | 15.00-16.40 | 13.00-14.40 | в | |||||||
"Экологический калейдоскоп" | 5 | 2 | 6 | ДЭБС | 15.00-17.35 | 15.00-17.35 | в | |||||||
6 | 2 | 6 |
ДЭБС |
15.00-17.35 | 14.00-16.35 | в | ||||||||
6. |
Сивцова Татьяна Валерьевна |
"Планета здоровья" | 1 | 1 | 4 | ДЭБС | 13.00-14.40 | 13.00-14.40 | в | |||||
2 | 1 | 4 | ДЭБС | 12.00-13.40 | в | |||||||||
3 | 2 | 4 | ДЭБС | 13.00-14.40 | 12.30-14.10 | в | ||||||||
4 | 3 | 6 | ДЭБС | 15.00-17.35 | 15.00-17.35 | в | ||||||||
"ЗОЖ" | 5 | 3 | 6 | ДЭБС | 15.00-17.35 | 15.00-17.35 | в | |||||||
6 | 3 | 6 | ДЭБС | 15.00-17.35 | 14.00-16.35 | в | ||||||||
7. |
Безверхова Татьяна Николаевна |
"Театр-игра-дети" | 1 | 1 | 4 | ДЭБС | 13.00-14.40 | в | 11.00-12.40 | |||||
2 | 1 | 4 | ДЭБС | 9.00-10.40 | в | 12.40-14.20 | ||||||||
3 | 1 | 4 | ДЭБС | 12.00-13.40 | в | 12.50-14.30 | ||||||||
"Экотеатр" | 4 | 2 | 6 | ДЭБС | 14.30-17.05 | 14.40-17.15 | в | |||||||
5 | 2 | 6 | ДЭБС | в | 14.30-17.05 | 14.40-17.35 | ||||||||
8. |
Утина Юлия Михайловна |
"Дошкольная и начальная экология" |
1 | 1 | 2 | ДЭБС | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | в | |||||
2 | 2 | 2 | ДЭБС | 11.40-12.10 | 11.40-12.10 | в | ||||||||
3 | 1 | 2 | ДЭБС | 11.00-11.30 | 11.00-12.30 | в | ||||||||
4 | 2 | 2 | ДЭБС | 11.40-12.10 | 11.40-12.10 | в | ||||||||
5 | 1 | 4 | ДЭБС | 13.30-15.10 | 14.00-15.40 | в | ||||||||
6 | 1 | 4 | ДЭБС | 14.00-15.40 | 14.50-15.40 | в | ||||||||
7 | 1 | 4 | ДЭБС | 13.00-14.40 | 10-00-11.40 | в | ||||||||
8 | 1 | 4 | ДЭБС | 13.00-14.40 | 11.50-12.30 | в | ||||||||
9 | 1 | 2 | ДЭБС | 9.10-9.40 | 11.00-11.30 | в | ||||||||
10 | 2 | 2 | ДЭБС | 9.50-10.20 | 11.40-12.10 | в | ||||||||
9. |
Сорокина Елена Георгиевна |
"Воспитай себя здоровым" | 1 | 2 | 4 | ДЭБС | 15.00-16.40 | 13.00-14.40 | в | |||||
2 | 2 | 4 | ДЭБС | 14.30-17.05 | 14.50-17.25 | в | ||||||||
10. |
Блинова Наталья Михайловна |
"Мастерская чудес" | 1 | 1 | 4 | Клуб Сталинград | 10.00-11.40 | 10.00-11.40 | в | |||||
2 | 1 | 4 | ДЭБС | 12.10-13.40 | 12.20-14.00 | в | ||||||||
3 | 1 | 4 | ДЭБС | 14.10-15.50 | 13.00-14.40 | в | ||||||||
4 | 1 | 4 | ДЭБС | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | в | ||||||||
5 | 2 | 6 | ДЭБС | 10.00-12.35 | 9.30-12.05 | в | ||||||||
6 | 2 | 6 | Клуб Сталинград | 10.00-12.35 | 10.00-12.35 | в | ||||||||
11. |
Каньшина Ирина Николаевна |
"Природа и фантазия" | 1 | 1 | 4 | Клуб Сталинград | 15.00-16.40 | 13.20-15.00 | в | |||||
2 | 1 | 4 | Клуб Сталинград | 13.00-14.40 | 11.00-12.40 | в | ||||||||
3 | 1 | 4 | Клуб Сталинград | 15.10-16.50 | 15.10-16.50 | в | ||||||||
4 | 1 | 4 | Клуб Сталинград | 13.10-14.50 | 13.10-14.50 | в | ||||||||
5 | 2 | 6 | Клуб Сталинград | 9.00-11.35 | 9.00-11.35 | в | ||||||||
6 | 2 | 6 | Клуб Сталинград | 15.00-17.35 | 12.50-15.25 | в | ||||||||
12. |
Ефремова Елена Геннадьевна |
"Гармония" | 1 | 1 | 4 | ЦРТДЮ | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | в | |||||
2 | 1 | 4 | ЦРТДЮ | 12.30-14.10 | 14.00-15.40 | в | ||||||||
3 | 1 | 4 | ДЭБС | 14.20-16.00 | 14.10-15.50 | в | ||||||||
13. |
Аникина Наталья Михайловна |
"Генетик" | 1 | 1 | 4 | ДЭБС | 14.30-16.10 | 9.00-10.40 | ||||||
2 | 2 | 5 | ДЭБС | 14.30-17.05 | 10.50-13.25 |